ID : 4123
当社では、当社の取引サイトを通じた大和証券との外国為替取引をご利用いただけます。外国為替取引の取引為替レートには、大和証券が提示している取引為替レートを提示しており、以下のスプレッドが含まれます。
通貨 | スプレッド | |
---|---|---|
買付 | 売付 | |
米ドル | 最大 50銭 | 最大 50銭 |
豪ドル | 最大 1円 | 最大 1円 |
NZドル | 最大 1円 | 最大 1円 |
南アフリカランド | 最大 30銭 | 最大 30銭 |
トルコリラ | 最大 35銭 | 最大 35銭 |
メキシコペソ | 最大 25銭 | 最大 25銭 |
ユーロ | 最大 80銭 | 最大 80銭 |
英ポンド | 最大 1円50銭 | 最大 1円50銭 |
カナダドル | 最大 80銭 | 最大 80銭 |
香港ドル | 最大 12銭 | 最大 12銭 |
シンガポールドル | 最大 60銭 | 最大 60銭 |
中国元 | 最大 20銭 | 最大 20銭 |
上記スプレッドは、1対象通貨あたりの最大値となります。