外貨預金なら大和ネクスト銀行へ。豊富な通貨やお預入期間別の金利についてご紹介します。
金利は年利・税引前の表示です。
原則として中途解約および一部解約はできません。中途解約利率はこちら▼
| お預入期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 円から | 6.70 % | 4.70 % | 3.80 % | 3.30 % | 2.50 % | 2.50 % | |
| 外貨 から | 5万米ドル 未満 | 3.00 % | 3.40 % | 3.40 % | 3.10 % | 2.50 % | 2.50 % | 
| 5万米ドル 以上 10万米ドル 未満 | 3.30 % | 3.70 % | 3.70 % | 3.40 % | 2.80 % | 2.80 % | |
| 10万米ドル 以上 20万米ドル 未満 | 3.50 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.60 % | 3.00 % | 3.00 % | |
| 20万米ドル 以上 30万米ドル 未満 | 3.70 % | 4.10 % | 4.10 % | 3.80 % | 3.20 % | 3.20 % | |
| 30万米ドル 以上 50万米ドル 未満 | 4.00 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.10 % | 3.50 % | 3.50 % | |
| 50万米ドル 以上 | 4.20 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.30 % | 3.70 % | 3.70 % | |
| お預入期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 円から | 9.00 % | 4.50 % | 3.90 % | 3.20 % | - | - | |
| 外貨 から | 5万豪ドル 未満 | 2.80 % | 2.80 % | 2.70 % | 2.60 % | - | - | 
| 5万豪ドル 以上 10万豪ドル 未満 | 3.10 % | 3.10 % | 3.00 % | 2.90 % | - | - | |
| 10万豪ドル 以上 20万豪ドル 未満 | 3.30 % | 3.30 % | 3.20 % | 3.10 % | - | - | |
| 20万豪ドル 以上 30万豪ドル 未満 | 3.50 % | 3.50 % | 3.40 % | 3.30 % | - | - | |
| 30万豪ドル 以上 | 3.80 % | 3.80 % | 3.70 % | 3.60 % | - | - | |
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 8.00 % | 5.00 % | 3.70 % | 3.10 % | - | - | 
| 外貨から | 2.40 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 25.00 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.30 % | - | - | 
| 外貨から | 5.00 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.40 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 25.00 % | 10.00 % | 12.00 % | 11.00 % | - | - | 
| 外貨から | 10.00 % | 10.00 % | 15.00 % | 11.00 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 25.00 % | 6.00 % | 6.00 % | 5.50 % | - | - | 
| 外貨から | 5.50 % | 6.00 % | 6.00 % | 5.50 % | - | - | 
| お預入期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 円から | 4.00 % | 0.90 % | 1.10 % | 1.10 % | - | - | |
| 外貨 から | 5万ユーロ 未満 | 0.50 % | 0.90 % | 1.10 % | 1.10 % | - | - | 
| 5万ユーロ 以上 10万ユーロ 未満 | 0.80 % | 1.20 % | 1.40 % | 1.40 % | - | - | |
| 10万ユーロ 以上 20万ユーロ 未満 | 1.00 % | 1.40 % | 1.60 % | 1.60 % | - | - | |
| 20万ユーロ 以上 30万ユーロ 未満 | 1.20 % | 1.60 % | 1.80 % | 1.80 % | - | - | |
| 30万ユーロ 以上 | 1.50 % | 1.90 % | 2.10 % | 2.10 % | - | - | |
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 7.00 % | 2.50 % | 2.90 % | 3.40 % | - | - | 
| 外貨から | 2.00 % | 2.50 % | 2.90 % | 3.40 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 7.00 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | - | - | 
| 外貨から | 2.20 % | 2.20 % | 2.00 % | 1.90 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | 4.00 % | 0.60 % | 1.00 % | 1.50 % | - | - | 
| 外貨から | 0.20 % | 0.60 % | 1.00 % | 1.50 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | - | - | - | - | - | - | 
| 外貨から | 0.90 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | - | - | 
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 円から | - | - | - | - | - | - | 
| 外貨から | 0.80 % | 0.90 % | 1.00 % | 1.10 % | - | - | 
…円から預入の優遇金利
外貨定期預金にお預入れいただいた場合の、満期時のお受取金額をシミュレーションできます。お客さまの資産運用プランの目安としてご活用ください。
本日お預入れいただいた場合の中途解約利率は、以下の通りです。
|  米ドル (USD) | 0.010 % | 
|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.010 % | 
|---|
|  NZドル (NZD) | 0.010 % | 
|---|
|  南アフリカランド (ZAR) | 0.010 % | 
|---|
|  トルコリラ (TRY) | 0.010 % | 
|---|
|  メキシコペソ (MXN) | 0.010 % | 
|---|
|  ユーロ (EUR) | 0.001 % | 
|---|
|  英ポンド (GBP) | 0.010 % | 
|---|
|  カナダドル (CAD) | 0.010 % | 
|---|
|  香港ドル (HKD) | 0.010 % | 
|---|
|  シンガポールドル (SGD) | 0.010 % | 
|---|
|  中国元 (CNY) | 0.010 % | 
|---|
2025年10月31日現在
|  米ドル (USD) | 0.010 % | 
|---|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.010 % | 
|  NZドル (NZD) | 0.010 % | 
|  南アフリカランド (ZAR) | 0.010 % | 
|  トルコリラ (TRY) | 0.010 % | 
|  メキシコペソ (MXN) | 0.010 % | 
|  ユーロ (EUR) | 0.001 % | 
|  英ポンド (GBP) | 0.010 % | 
|  カナダドル (CAD) | 0.010 % | 
|  香港ドル (HKD) | 0.010 % | 
|  シンガポールドル (SGD) | 0.010 % | 
|  中国元 (CNY) | 0.010 % | 
2025年10月31日現在
|  米ドル (USD) | 0.20 % | 
|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.20 % | 
|---|
|  NZドル (NZD) | 0.10 % | 
|---|
|  南アフリカランド (ZAR) | 1.00 % | 
|---|
|  トルコリラ (TRY) | 3.00 % | 
|---|
|  メキシコペソ (MXN) | 1.00 % | 
|---|
|  ユーロ (EUR) | 0.10 % | 
|---|
|  英ポンド (GBP) | 0.20 % | 
|---|
|  カナダドル (CAD) | 0.10 % | 
|---|
|  香港ドル (HKD) | 0.01 % | 
|---|
|  シンガポールドル (SGD) | 0.01 % | 
|---|
|  中国元 (CNY) | 0.10 % | 
|---|
2025年10月31日現在
|  米ドル (USD) | 0.20 % | 
|---|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.20 % | 
|  NZドル (NZD) | 0.10 % | 
|  南アフリカランド (ZAR) | 1.00 % | 
|  トルコリラ (TRY) | 3.00 % | 
|  メキシコペソ (MXN) | 1.00 % | 
|  ユーロ (EUR) | 0.10 % | 
|  英ポンド (GBP) | 0.20 % | 
|  カナダドル (CAD) | 0.10 % | 
|  香港ドル (HKD) | 0.01 % | 
|  シンガポールドル (SGD) | 0.01 % | 
|  中国元 (CNY) | 0.10 % | 
2025年10月31日現在
金利は年利・税引前の表示です。
原則として中途解約および一部解約はできません。中途解約利率はこちら▼
| お預入期間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
|  米ドル (USD) | 3.50 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.60 % | 3.00 % | 3.00 % | 
|  豪ドル (AUD) | 3.30 % | 3.30 % | 3.20 % | 3.10 % | - | - | 
|  NZドル (NZD) | 2.40 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | - | - | 
|  南アフリカランド (ZAR) | 5.00 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.40 % | - | - | 
|  トルコリラ (TRY) | 10.00 % | 10.00 % | 15.00 % | 11.00 % | - | - | 
|  メキシコペソ (MXN) | 5.50 % | 6.00 % | 6.00 % | 5.50 % | - | - | 
|  ユーロ (EUR) | 1.00 % | 1.40 % | 1.60 % | 1.60 % | - | - | 
|  英ポンド (GBP) | 2.00 % | 2.50 % | 2.90 % | 3.40 % | - | - | 
|  カナダドル (CAD) | 2.20 % | 2.20 % | 2.00 % | 1.90 % | - | - | 
|  香港ドル (HKD) | 0.20 % | 0.60 % | 1.00 % | 1.50 % | - | - | 
|  シンガポールドル (SGD) | 0.90 % | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | - | - | 
|  中国元 (CNY) | 0.80 % | 0.90 % | 1.00 % | 1.10 % | - | - | 
金利は年利・税引前の表示です。
原則として中途解約および一部解約はできません。中途解約利率はこちら▼
|  米ドル (USD) |  豪ドル (AUD) |  NZドル (NZD) | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3.50 % | 3.30 % | 2.40 % | 
| 3ヶ月 | 3.90 % | 3.30 % | 2.30 % | 
| 6ヶ月 | 3.90 % | 3.20 % | 2.30 % | 
| 1年 | 3.60 % | 3.10 % | 2.30 % | 
| 2年 | 3.00 % | - | - | 
| 3年 | 3.00 % | - | - | 
|  南アフリカランド (ZAR) |  トルコリラ (TRY) |  メキシコペソ (MXN) | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 5.00 % | 10.00 % | 5.50 % | 
| 3ヶ月 | 5.60 % | 10.00 % | 6.00 % | 
| 6ヶ月 | 5.70 % | 15.00 % | 6.00 % | 
| 1年 | 5.40 % | 11.00 % | 5.50 % | 
| 2年 | - | - | - | 
| 3年 | - | - | - | 
|  ユーロ (EUR) |  英ポンド (GBP) |  カナダドル (CAD) | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1.00 % | 2.00 % | 2.20 % | 
| 3ヶ月 | 1.40 % | 2.50 % | 2.20 % | 
| 6ヶ月 | 1.60 % | 2.90 % | 2.00 % | 
| 1年 | 1.60 % | 3.40 % | 1.90 % | 
| 2年 | - | - | - | 
| 3年 | - | - | - | 
|  香港ドル (HKD) |  シンガポールドル (SGD) |  中国元 (CNY) | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.20 % | 0.90 % | 0.80 % | 
| 3ヶ月 | 0.60 % | 1.00 % | 0.90 % | 
| 6ヶ月 | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % | 
| 1年 | 1.50 % | 1.00 % | 1.10 % | 
| 2年 | - | - | - | 
| 3年 | - | - | - | 
2025年10月31日現在
本日お預入れいただいた場合の中途解約利率は、以下の通りです。
|  米ドル (USD) | 0.010 % | 
|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.010 % | 
|---|
|  NZドル (NZD) | 0.010 % | 
|---|
|  南アフリカランド (ZAR) | 0.010 % | 
|---|
|  トルコリラ (TRY) | 0.010 % | 
|---|
|  メキシコペソ (MXN) | 0.010 % | 
|---|
|  ユーロ (EUR) | 0.001 % | 
|---|
|  英ポンド (GBP) | 0.010 % | 
|---|
|  カナダドル (CAD) | 0.010 % | 
|---|
|  香港ドル (HKD) | 0.010 % | 
|---|
|  シンガポールドル (SGD) | 0.010 % | 
|---|
|  中国元 (CNY) | 0.010 % | 
|---|
2025年10月31日現在
|  米ドル (USD) | 0.010 % | 
|---|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.010 % | 
|  NZドル (NZD) | 0.010 % | 
|  南アフリカランド (ZAR) | 0.010 % | 
|  トルコリラ (TRY) | 0.010 % | 
|  メキシコペソ (MXN) | 0.010 % | 
|  ユーロ (EUR) | 0.001 % | 
|  英ポンド (GBP) | 0.010 % | 
|  カナダドル (CAD) | 0.010 % | 
|  香港ドル (HKD) | 0.010 % | 
|  シンガポールドル (SGD) | 0.010 % | 
|  中国元 (CNY) | 0.010 % | 
2025年10月31日現在
|  米ドル (USD) | 0.20 % | 
|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.20 % | 
|---|
|  NZドル (NZD) | 0.10 % | 
|---|
|  南アフリカランド (ZAR) | 1.00 % | 
|---|
|  トルコリラ (TRY) | 3.00 % | 
|---|
|  メキシコペソ (MXN) | 1.00 % | 
|---|
|  ユーロ (EUR) | 0.10 % | 
|---|
|  英ポンド (GBP) | 0.20 % | 
|---|
|  カナダドル (CAD) | 0.10 % | 
|---|
|  香港ドル (HKD) | 0.01 % | 
|---|
|  シンガポールドル (SGD) | 0.01 % | 
|---|
|  中国元 (CNY) | 0.10 % | 
|---|
2025年10月31日現在
|  米ドル (USD) | 0.20 % | 
|---|---|
|  豪ドル (AUD) | 0.20 % | 
|  NZドル (NZD) | 0.10 % | 
|  南アフリカランド (ZAR) | 1.00 % | 
|  トルコリラ (TRY) | 3.00 % | 
|  メキシコペソ (MXN) | 1.00 % | 
|  ユーロ (EUR) | 0.10 % | 
|  英ポンド (GBP) | 0.20 % | 
|  カナダドル (CAD) | 0.10 % | 
|  香港ドル (HKD) | 0.01 % | 
|  シンガポールドル (SGD) | 0.01 % | 
|  中国元 (CNY) | 0.10 % | 
2025年10月31日現在
 注意事項
注意事項上記以外の通貨のお取り扱いについては、大和証券のお取扱窓口にお問い合わせください。