円普通預金金利 | 0.20 % |
---|
2025年03月23日現在
金利は年利・税引前の表示です
個人のお客さま 向けの通常金利 |
プレミアムサービス対象のお客さま向けの金利 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プレミア シルバー | プレミア ゴールド | プレミア プラチナ | |||
お預入期間 | 1ヶ月 | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % |
3ヶ月 | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | |
6ヶ月 | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | |
1年 | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | |
2年 | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % | |
3年 | 0.65 % | 0.65 % | 0.65 % | 0.65 % | |
5年 | 0.70 % | 0.70 % | 0.70 % | 0.70 % |
・・・プレミアムサービス対象の円定期預金
2025年03月23日現在
金利は年利・税引前の表示です
1ヶ月 | 0.30 % |
---|---|
3ヶ月 | 0.30 % |
6ヶ月 | 0.45 % |
1年 | 0.55 % |
2年 | 0.60 % |
3年 | 0.65 % |
5年 | 0.70 % |
2025年03月23日現在
金利は年利・税引前の表示です
プレミアシルバー | プレミアゴールド | プレミアプラチナ | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % |
3ヶ月 | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % |
6ヶ月 | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % |
1年 | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % |
2年 | 0.60 % | 0.60 % | 0.60 % |
3年 | 0.65 % | 0.65 % | 0.65 % |
5年 | 0.70 % | 0.70 % | 0.70 % |
・・・プレミアムサービス対象の円定期預金
2025年03月23日現在
現在、プレミアムサービスによる金利優遇は行っておりません。
定期預金にお預入れいただいた場合の、満期時のお受取金額をシミュレーションできます。お客さまの資産運用プランの目安としてご活用ください。
本日お預入れいただいた場合の中途解約利率は、以下の通りといたします。
中途解約利率 | 0.005 % |
---|
2025年03月23日現在
円普通預金金利 | 0.20 % |
---|
2025年03月23日現在
金利は年利・税引前の表示です
お預入期間 | 1ヶ月 | 0.30 % |
---|---|---|
3ヶ月 | 0.30 % | |
6ヶ月 | 0.40 % | |
1年 | 0.45 % | |
2年 | 0.50 % | |
3年 | 0.50 % | |
5年 | 0.55 % |
2025年03月23日現在
金利は年利・税引前の表示です
1ヶ月 | 0.30 % |
---|---|
3ヶ月 | 0.30 % |
6ヶ月 | 0.40 % |
1年 | 0.45 % |
2年 | 0.50 % |
3年 | 0.50 % |
5年 | 0.55 % |
2025年03月23日現在
本日お預入れいただいた場合の中途解約利率は、以下の通りといたします。
中途解約利率 | 0.001 % |
---|
2025年03月23日現在