株式会社大和ネクスト銀行 (以下、大和ネクスト銀行) は、2023年4月17日 (月) より、新たに「外貨積立」の取り扱いを開始いたします。「外貨積立」とは、円普通預金口座からの払戻し (引落し) と外貨普通預金口座への預入れ (外貨の買付) ※を、指定された積立日に自動的に行うサービスです。 初回の積立日は、2023年4月25日 (火) です。ぜひ長期的な資産形成にご活用ください。
記
外貨買付 (積立) 時の為替スプレッド0円で1,000円から積立ができます。
|
【ポイント②】時間分散によるリスク平準化 | 定期的に一定の金額で外貨を購入する投資方法のことを「ドル・コスト平均法」といいます。円高時や円安時にも一定の金額で外貨を購入することになるため、平均取得単価を抑えることができます。 積立期間が長くなるほど、取得単価のばらつきがより平準化され、その効果を享受できます。 |
---|
【ポイント③】好金利な外貨普通預金金利を適用 | 積立された外貨は、外貨普通預金口座へ預入れされます。大和ネクスト銀行所定の各通貨の外貨普通預金金利が適用されます。 外貨預金金利一覧 |
---|
サービス名 | 外貨積立 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 外貨積立とは、円普通預金口座からの払戻し (引落し) と外貨普通預金口座への預入れ (外貨の買付) を、指定された積立日に自動的に行うサービスです。 | ||||||||||
ご利用いただける方 | 「ダイワのツインアカウント (※) 」をお持ちの個人・法人のお客さま あらかじめ外貨普通預金口座を開設していただく必要があります。 なお、お客さまが本サービスの趣旨にそぐわない取引を行っていた または 行っていると大和ネクスト銀行が判断した場合は、本サービスのご利用をお断りする場合があります。
|
||||||||||
お申込方法 | 大和ネクスト銀行取引サイト または 大和証券お取扱窓口にてお申し込みいただけます。 | ||||||||||
対象通貨 | 米ドル、豪ドル | ||||||||||
積立方法 | 積立は、円普通預金からの払戻し (引落し) と外貨普通預金への預入れ (外貨の買付) によって行います。なお、外貨普通預金への預入れ (外貨の買付) に際し為替スプレッドはかかりません。
|
||||||||||
積立金額 | 1,000円以上500万円以下1,000円単位でご指定いただけます。
|
||||||||||
積立日 | 毎月10日・25日です。どちらか一方、もしくは両方を指定いただくことが可能です。 | ||||||||||
適用為替レート | 積立日当日の大和ネクスト銀行所定の為替レート (TTM) を適用します。なお、外貨普通預金への預入れ (外貨の買付) に際し為替スプレッドはかかりません。
|
||||||||||
適用金利 | 大和ネクスト銀行所定の各通貨の外貨普通預金金利が適用されます。 変動金利であり、金融情勢の変化等により変更します。適用金利は大和ネクスト銀行のウェブサイトをご参照いただくか、大和証券のお取扱窓口にお問い合わせください。金利は通貨により異なります。 | ||||||||||
申込可能件数 | 複数の積立申込が可能です。
|
||||||||||
積立申込内容の変更 | 積立申込ごとに申込内容の変更が可能です。なお、他の積立申込と通貨・積立日が同一となるような申込内容の変更はできません。
|
||||||||||
積立申込の解約等 | 積立申込ごとに解約が可能です。大和ネクスト銀行取引サイトにてお手続きされる場合は、積立日当日の午前5時59分までに解約してください。大和証券お取扱窓口にてお手続きされる場合は、積立日前営業日までに解約してください。
|
||||||||||
その他の参考項目 |
| ||||||||||
為替スプレッドについて |
【外貨積立における対象通貨の為替スプレッド一覧表】
|
外貨積立は、お客さまに定期的に外貨を買付いただき、大和ネクスト銀行において長期的に運用していただくことでお客さまの資産形成に資することを趣旨としています。お客さまが積立を行った後、短期間で積立申込を解約する行為を繰り返すなど、外貨積立の趣旨にそぐわない取引を行っていた または 行っていると大和ネクスト銀行が判断した際には、外貨積立のご利用をお断りし、または積立申込を一方的に解約する場合があります。
以上