平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。2026年8月3日 (月) に、円定期預金金利を下記のとおり改定いたします。
記
| 【改定後:2026年8月3日から】個人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2026年8月2日まで】個人のお客さま向けの通常金利 | ||
|---|---|---|---|
| 0.50 % | 0.40 % | ||
| 0.50 % | 0.40 % | ||
| 0.80 % | 0.60 % | ||
| 1.30 % | 1.20 % | ||
| 1.40 % | 0.70 % | ||
| 1.50 % | 0.75 % | ||
| 0.90 % | 0.80 % | ||
| 【改定後:2026年8月3日から】法人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2026年8月2日まで】法人のお客さま向けの通常金利 | ||
|---|---|---|---|
| 0.60 % | 0.50 % | ||
| 0.80 % | 0.70 % | ||
| 0.70 % | 0.60 % | ||
| 0.70 % | 0.60 % | ||
| 0.70 % | 0.60 % | ||
| 0.70 % | 0.60 % | ||
| 0.75 % | 0.65 % | ||
以上