平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。2026年2月2日 (月) に、円定期預金金利を下記のとおり改定いたします。
記
| 【改定後:2026年2月2日から】個人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2026年2月1日まで】個人のお客さま向けの通常金利 | ||
|---|---|---|---|
| 0.40 % | 0.30 % | ||
| 0.40 % | 0.30 % | ||
| 0.60 % | 0.45 % | ||
| 1.20 % | 0.90 % | ||
| 0.70 % | 0.60 % | ||
| 0.75 % | 0.65 % | ||
| 0.80 % | 0.70 % | ||
| 【改定後:2026年2月2日から】法人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2026年2月1日まで】法人のお客さま向けの通常金利 | ||
|---|---|---|---|
| 0.50 % | 0.30 % | ||
| 0.70 % | 0.30 % | ||
| 0.60 % | 0.40 % | ||
| 0.60 % | 0.45 % | ||
| 0.60 % | 0.50 % | ||
| 0.60 % | 0.50 % | ||
| 0.65 % | 0.55 % | ||
以上