株式会社大和ネクスト銀行 (以下、大和ネクスト銀行) は2025年10月に、2025年4月~2025年9月分の「応援定期預金」の寄付金を応援先へ贈呈しましたので、お知らせいたします。
2017年11月より取り扱いを開始した応援定期預金は、今回で16回目の寄付金贈呈となります。今回約699万円を寄付し、累計の寄付金額は約11,450万円となりました。
今後とも“社会課題解決に貢献できる預金”である“大和ネクスト銀行「応援定期預金」”をよろしくお願い申し上げます。
記
(応援先として選定した時期が新しい団体より表記)
応援先 | 寄付金額 |
---|---|
公益財団法人 こどものための柴基金 | 440,023円 |
認定NPO法人 カタリバ | 289,244円 |
地方独立行政法人福岡市立病院機構 | 394,222円 |
医療法人 稲生会 | 882,045円 |
沖縄県恩納村 | 477,155円 |
認定NPO法人 ジャパンハート | 455,614円 |
公益財団法人 鉄道弘済会 | 391,188円 |
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター | 352,629円 |
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 691,948円 |
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター「もみじの家」 | 897,938円 |
茨城県児童福祉施設協議会※ | 603,842円 |
こどもサポートネットあいち※ | 384,596円 |
こども食堂 (石川・北海道・神奈川)※ | 730,299円 |
「応援定期預金」は、お客さまのお預入れ残高に一定割合を乗じた金額を、応援先に大和ネクスト銀行が寄付する預金です。
以上