2025年7月16日 (水) より、米ドル建ての外貨定期預金 (預入金額別金利※) について、「50万米ドル以上」の区分を新設いたします。これにより、1回あたりのお預入金額が50万米ドル以上の場合、さらに適用金利が高くなります。適用となる金利の詳細は、下記をご覧ください。
記
お預入期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
5万 米ドル未満 | 3.00 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.50 % | 2.60 % | 2.60 % |
5万 米ドル以上10万 米ドル未満 | 3.30 % | 3.80 % | 3.90 % | 3.80 % | 2.90 % | 2.90 % |
10万 米ドル以上20万 米ドル未満 | 3.50 % | 4.00 % | 4.10 % | 4.00 % | 3.10 % | 3.10 % |
20万 米ドル以上30万 米ドル未満 | 3.70 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.20 % | 3.30 % | 3.30 % |
30万 米ドル以上50万 米ドル未満 | 4.00 % | 4.50 % | 4.60 % | 4.50 % | 3.60 % | 3.60 % |
50万 米ドル以上 | 4.20 % | 4.70 % | 4.80 % | 4.70 % | 3.80 % | 3.80 % |
2025年07月16日時点
お預入期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
5万 豪ドル未満 | 2.90 % | 3.00 % | 2.90 % | 2.70 % |
5万 豪ドル以上10万 豪ドル未満 | 3.20 % | 3.30 % | 3.20 % | 3.00 % |
10万 豪ドル以上20万 豪ドル未満 | 3.40 % | 3.50 % | 3.40 % | 3.20 % |
20万 豪ドル以上30万 豪ドル未満 | 3.60 % | 3.70 % | 3.60 % | 3.40 % |
30万 豪ドル以上 | 3.90 % | 4.00 % | 3.90 % | 3.70 % |
2025年07月16日時点
お預入期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
5万 ユーロ未満 | 0.90 % | 1.00 % | 1.20 % | 1.20 % |
5万 ユーロ以上10万 ユーロ未満 | 1.20 % | 1.30 % | 1.50 % | 1.50 % |
10万 ユーロ以上20万 ユーロ未満 | 1.40 % | 1.50 % | 1.70 % | 1.70 % |
20万 ユーロ以上30万 ユーロ未満 | 1.60 % | 1.70 % | 1.90 % | 1.90 % |
30万 ユーロ以上 | 1.90 % | 2.00 % | 2.20 % | 2.20 % |
2025年07月16日時点
以上