平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。2025年7月1日 (火) に、円定期預金金利を下記のとおり改定いたします。
記
【改定後:2025年7月1日から】個人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2025年6月30日まで】個人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.30 % | 0.30 % | ||
0.30 % | 0.30 % | ||
0.45 % | 0.45 % | ||
0.90 % | 0.55 % | ||
0.60 % | 0.60 % | ||
0.65 % | 0.65 % | ||
0.70 % | 0.70 % |
以上