平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。2025年2月3日 (月) に、円定期預金金利を下記のとおり引き上げいたします。
記
【改定後:2025年2月3日から】個人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2025年2月2日まで】個人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.30 % | 0.15 % | ||
0.30 % | 0.15 % | ||
0.45 % | 0.15 % | ||
0.55 % | 0.20 % | ||
0.60 % | 0.25 % | ||
0.65 % | 0.40 % | ||
0.70 % | 0.50 % |
【改定後:2025年2月3日から】法人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2025年2月2日まで】法人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.30 % | 0.13 % | ||
0.30 % | 0.13 % | ||
0.40 % | 0.13 % | ||
0.45 % | 0.15 % | ||
0.50 % | 0.15 % | ||
0.50 % | 0.25 % | ||
0.55 % | 0.30 % |
以上