2024年10月1日 (火) より、一部通貨の外貨定期預金金利が、預入金額に応じた金利となります。1回あたりのお預入れ金額が多くなるほど金利が高くなります。対象は個人のお客さま、対象通貨は米ドル・豪ドル・ユーロの3通貨です。適用となる金利の詳細は、下記をご覧ください。
記
お預入期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
5万 USD未満 | 3.00 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.10 % | 2.80 % | 2.80 % |
5万 USD以上10万 USD未満 | 3.30 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.40 % | 3.10 % | 3.10 % |
10万 USD以上20万 USD未満 | 3.50 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.60 % | 3.30 % | 3.30 % |
20万 USD以上30万 USD未満 | 3.70 % | 4.40 % | 4.70 % | 4.80 % | 3.50 % | 3.50 % |
30万 USD以上 | 4.00 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.10 % | 3.80 % | 3.80 % |
お預入期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
5万 AUD未満 | 3.00 % | 3.20 % | 3.50 % | 3.40 % |
5万 AUD以上10万 AUD未満 | 3.30 % | 3.50 % | 3.80 % | 3.70 % |
10万 AUD以上20万 AUD未満 | 3.50 % | 3.70 % | 4.00 % | 3.90 % |
20万 AUD以上30万 AUD未満 | 3.70 % | 3.90 % | 4.20 % | 4.10 % |
30万 AUD以上 | 4.00 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.40 % |
お預入期間 | ||||
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | |
5万 EUR未満 | 1.50 % | 1.60 % | 2.10 % | 2.20 % |
5万 EUR以上10万 EUR未満 | 1.80 % | 1.90 % | 2.40 % | 2.50 % |
10万 EUR以上20万 EUR未満 | 2.00 % | 2.10 % | 2.60 % | 2.70 % |
20万 EUR以上30万 EUR未満 | 2.20 % | 2.30 % | 2.80 % | 2.90 % |
30万 EUR以上 | 2.50 % | 2.60 % | 3.10 % | 3.20 % |
以上