平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。2024年9月9日 (月) に、円定期預金金利を下記のとおり改定いたします。
記
【改定後:2024年9月9日から】個人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2024年9月8日まで】個人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.15 % | 0.15 % | ||
0.15 % | 0.15 % | ||
0.15 % | 0.15 % | ||
0.20 % | 0.15 % | ||
0.25 % | 0.20 % | ||
0.40 % | 0.40 % | ||
0.50 % | 0.50 % |
【改定後:2024年9月9日から】法人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2024年9月8日まで】法人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.13 % | 0.13 % | ||
0.13 % | 0.13 % | ||
0.13 % | 0.13 % | ||
0.15 % | 0.13 % | ||
0.15 % | 0.13 % | ||
0.25 % | 0.20 % | ||
0.30 % | 0.25 % |
以上