平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。 2024年8月15日 (木) に、円定期預金金利を下記のとおり改定いたします。
記
【改定後:2024年8月15日から】個人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2024年8月14日まで】個人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.15 % | 0.05 % | ||
0.15 % | 0.05 % | ||
0.15 % | 0.05 % | ||
0.15 % | 0.05 % | ||
0.20 % | 0.05 % | ||
0.40 % | 0.15 % | ||
0.50 % | 0.20 % |
【改定後:2024年8月15日から】法人のお客さま向けの通常金利 | 【改定前:2024年8月14日まで】法人のお客さま向けの通常金利 | ||
---|---|---|---|
0.13 % | 0.03 % | ||
0.13 % | 0.03 % | ||
0.13 % | 0.03 % | ||
0.13 % | 0.03 % | ||
0.13 % | 0.05 % | ||
0.20 % | 0.15 % | ||
0.25 % | 0.20 % |
以上