平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。 2023年11月8日 (水) に、円預金金利を下記のとおり改定いたします。
金利は年利・税引前の表示です
個人のお客さま向けの通常金利 | プレミアムサービス対象のお客さま向けの金利 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プレミアムシルバー | プレミアムゴールド | プレミアムプラチナ | |||
お預入期間 | 1ヶ月 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
3ヶ月 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
6ヶ月 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
1年 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
2年 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
3年 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
5年 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
・・・プレミアムサービス対象の円定期預金
金利は年利・税引前の表示です
個人のお客さま向けの通常金利 | プレミアムサービス対象のお客さま向けの金利 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プレミアムシルバー | プレミアムゴールド | プレミアムプラチナ | |||
お預入期間 | 1ヶ月 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % |
3ヶ月 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
6ヶ月 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
1年 | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | |
2年 | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | |
3年 | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.15 % | |
5年 | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % | 0.20 % |
・・・プレミアムサービス対象の円定期預金
現在、金利情勢等の影響によりプレミアムサービスによる金利優遇は行っておりません。
以上