株式会社大和ネクスト銀行 (以下、大和ネクスト銀行) は、1月10日 (火) より、「ドリーム定期預金」のお取り扱いを開始します。 「ドリーム定期預金」は、定期預金にお預入れをしたうえで、将来の株価や為替レートなどを予想し、予想が的中すれば、金利に加えて「最大10万円の賞金」がもらえる預金です。いつもの定期預金に予想という遊び心が加わったユニークな預金となっています。今後、株価や為替レート以外を予想対象とする預金も登場する予定です。なお、予想対象は募集時期によって異なります。 預けたら終わりではなく、自分の予想が的中するか、結果を待つワクワク感をお楽しみください。
これに伴い、2022年12月31日 (土) をもちまして、これまでご愛顧いただきました「懸賞定期預金」の募集を終了いたしました。同日までにお預入れいただいた懸賞定期預金につきましては、満期まで懸賞定期預金としてのお預入れとなります。
1月10日 (火) からは、日経平均株価または為替レートを予想する「株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金」を取り扱います。同預金には、「日経平均株価予想型」と「為替レート予想型」があります。それらの予想対象と募集スケジュールは以下のとおりです。
● 今後のスケジュール
名称 | 予想対象 | 実施期間 |
---|---|---|
株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金 (日経平均株価予想型) | 2023年3月31日 (金) の日経平均株価終値 | 2023年1月10日 (火) 6:00~2023年1月31日 (火) 21:00 |
株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金 (為替レート予想型) | 2023年4月28日 (金) の米ドル / 円レート | 2023年2月10日 (金) 6:00~2023年2月28日 (火) 21:00 |
株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金 (為替レート予想型) | 2023年5月31日 (水) の米ドル / 円レート | 2023年3月10日 (金) 6:00~2023年3月31日 (金) 21:00 |
株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金 (日経平均株価予想型) | 2023年6月30日 (金) の日経平均株価終値 | 2023年4月10日 (月) 6:00~2023年4月30日 (日) 21:00 |
● 「株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金」の詳細
商品名 | 株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金 | |
---|---|---|
預入期間 | 3ヶ月 | |
対象通貨 | 円 | 米ドル |
預入金額 | 10万円以上 | 1,000ドル以上 |
預入金利 | 通常の定期預金金利と同じ | 通常の定期預金金利と同じ
|
お取扱窓口 | 大和ネクスト銀行の取引サイトのみ | 大和ネクスト銀行の取引サイト大和証券の本・支店、営業所の窓口 |
預金保険について | 預金保険の対象です。 | 預金保険の対象外です。 |
ご利用いただける方 | 円普通預金口座をお持ちの個人のお客さま | 「ダイワのツインアカウント(※)」をお持ちの個人お客さま
|
予想 | 「日経平均株価予想型」と「為替レート予想型」があります。 どちらかは月により異なります。詳細は大和ネクスト銀行ウェブサイトをご確認ください。 | |
ホールインワン賞 | 「日経平均株価予想型」:上下5円の範囲内で予想した方 (最大3名) 「為替レート予想型」:上下5銭の範囲内で予想した方 (最大3名) 日経平均株価予想型、為替レート予想型共に、上記範囲内の予想をした方が3名を超えた場合は、①より予想の近い方をホールインワン賞として取り扱い、②同じ値を予想した方が複数いる場合には、抽選の上でホールインワン賞とする方を決定します。 | |
ニアピン賞 | ホールインワン賞を除く、予想値と実際の値の差が小さい上位30名 | |
賞金 | 預入金額ごとに異なります。詳しくは、大和ネクスト銀行ウェブサイトをご確認ください。 | |
満期時取り扱い | 自動解約のみ | |
お預入れについて | ●預入方法一括預入●取扱期間 原則、毎月10日~月末 株価、為替を当てよう!ドリーム定期預金への応募は、円定期預金と外貨定期預金でそれぞれお一人さま1件です。複数回の応募があった場合 (応募内容の変更も含む) は、取扱期間中の最後に応募されたものを有効とします。 | |
払戻方法 | 満期金または中途解約された場合の解約金はご本人名義かつ同一通貨の普通預金口座へ一括して振り替えます。
|
|
利息について | ●適用金利預入日に大和ネクスト銀行ウェブサイト上に表示する円または外貨定期預金の金利を満期日まで適用します (固定金利) 。 ●利息支払方法満期日に一括してお支払いいたします。 | |
契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会連絡先:全国銀行協会相談室電話番号:0570-017109 または03-5252-3772 | |
日経平均について | 「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。 本件商品は、大和ネクスト銀行の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件商品の取引に関して、一切の責任を負いません。 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。 |
以上