平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。2022年9月1日 (木) より、大和ネクスト銀行が取り扱う外貨定期預金のお預入期間を、下表の通り追加いたします。商品内容に変更はございません。
個人のお客さま・法人のお客さま共通外貨定期預金 対象通貨※1・対象お預入期間 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 満期日指定※3 | |
米ドル (USD) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
豪ドル (AUD) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
NZドル (NZD) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
南アフリカランド (ZAR) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
トルコリラ (TRY) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
メキシコペソ (MXN) | 〇 | 〇 | ● | ● | - | - | - |
ユーロ (EUR) | ● | 〇 | ● | ● | - | - | - |
英ポンド (GBP) | 〇 | 〇 | ● | ● | - | - | - |
カナダドル (CAD) | 〇 | 〇 | ● | ● | - | - | - |
香港ドル (HKD) | 〇 | 〇 | ● | ● | - | - | - |
シンガポールドル※2 (SGD) | 〇 | 〇 | ● | ● | - | - | - |
中国元※2 (CNY) | 〇 | 〇 | ● | ● | - | - | - |
今回追加分は●表記。
取扱開始日は、やむを得ない事由により、変更となる場合があります。この場合には、大和ネクスト銀行ウェブサイトにその旨を掲載いたします。
以上