株式会社大和ネクスト銀行(以下、大和ネクスト銀行)は、えらべる預金の取扱開始1周年を記念して、「懸賞定期預金」の賞金対象者を倍増するキャンペーンを11月10日(土)より開始いたします。また、同日開始の「懸賞定期預金」からホールインワン賞の条件について変更いたします。
記
賞金 | 通常 | ![]() |
11月、12月限定 | |
---|---|---|---|---|
外貨預金 | ニアピン賞 1万円 | 20名 | 40名 | |
ニアピン賞 5千円 | 30名 | 60名 | ||
円預金(ネット限定) | ニアピン賞 1万円 | 20名 | 40名 | |
ニアピン賞 5千円 | 30名 | 60名 | ||
ワンオン賞 3千円 | 50名 | 100名 |
●ホールインワン賞の対象条件の変更について
賞金 | ![]() |
11月以降の「懸賞定期預金」から | |
---|---|---|---|
日経平均株価予想型 | ±5円以内(対象者上限なし) | ±4円以内の上位10位 | |
為替レート予想型 | ±5銭以内(対象者上限なし) | ±4銭以内の上位10位 |
●「懸賞定期預金」商品概要
懸賞定期預金 | |||
---|---|---|---|
対象通貨 | 円 | 米ドル、豪ドル、NZドル | |
予想内容 | 将来の日経平均株価や為替レートを予想 | ||
懸賞内容 | 賞金 | 予想値と実際の値の差に応じて賞金をプレゼントホールインワン賞:5万円、ニアピン賞:5千円~1万円、ワンオン賞:3千円 | 予想値と実際の値の差に応じて賞金をプレゼントホールインワン賞:5万円、ニアピン賞:5千円~1万円 |
ボーナス金利 | なし | 大和ネクスト銀行が指定する基準日と比較して、予想日の日経平均株価が「上がる・下がる」または為替レートが「円高・円安」を予想し、的中した場合は、懸賞定期預金にもれなくボーナス金利を加算します。 | |
ご利用対象 | 大和ネクスト銀行の円普通預金口座をお持ちの個人のお客さま(取引サイトでのみ取り扱い) | 「ダイワのツインアカウント(※)」をお持ちの個人のお客さま
|
|
預入期間 | 3ヶ月 | ||
最低預入金額 | 10万円 | 1,000米ドル、1,000豪ドル、1,000NZドル | |
預入単位 | 1円単位 | 0.01米ドル、0.01豪ドル、0.01NZドル単位 | |
預入上限額 | なし | 25万米ドル、30万豪ドル、30万NZドル | |
満期時の取り扱い | 自動解約のみ | ||
金利 | 通常金利と同様 | 日経平均株価について |
|
また、本日より取引サイトに「えらべる預金」メニューを追加しております。併せてご確認ください。
以上