平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。
2022年7月24日より、取引サイトのメニュー・画面を変更いたします。
取引サイトの変更点は以下の通りです。
No. | 対象画面 | 変更内容 |
---|---|---|
1 | グローバルナビゲーション | 「円預金・サービス」のメニューを「円預金」「サービス」に分割しました。 「積立サービス」を「サービス」配下へ移動しました。「口座情報」メニューを新設し「残高情報」「お客さま情報」「登録情報の確認 / 変更」を集約しました。 |
2 | メガメニュー | 「円預金」「サービス」「口座情報」にメガメニュー機能を追加しました。メガメニューから各種の取引画面へ遷移できるようになりました。 メガメニューのピン留めができるようになりました。 |
3 | 円預金トップ | 円預金トップ画面を新設しました。「円預金」のメガメニューだけでなく、当画面からも取引画面や入出金明細の参照画面に遷移できます。 |
4 | サービストップ | 「サービス」のトップ画面を新設しました。 |
5 | 残高情報 | 「お預り資産」トップ画面のタイトルを「残高情報」に変更し、デザインを新しくしました。 |
6 | 円定期預金の詳細円普通預金の詳細 | 画面を廃止しました。 |
No. | 対象画面 | 画面機能 |
---|---|---|
1 | 円預金トップ | 円預金の残高を確認できます。また、円預金の各種取引画面へ遷移できます。 |
2 | 円普通預金の入出金明細 | 円普通預金のお取引内容を確認できます。 |
3 | 円定期預金の一覧 | 現在お預入れしている円定期預金を確認できます。 |
4 | 円定期預金の予約一覧 | 円定期預金のお預入れおよび解約の予約状況を確認できます。 |
5 | 円定期預金のお申し込み | 円定期預金 / えらべる預金のお申し込みができます。 |
6 | 円定期預金の預入解約明細 | 円定期預金のお取引内容を確認できます。 |
7 | 円定期預金予約のお申し込み | 円定期預金のお申し込み予約ができます。 |
No. | 対象画面 | 画面機能 |
---|---|---|
1 | 各種明細書の発行 / 中止 | 通帳 (お取引明細書) の発行 / 発行中止などのお申し込みができます。 |
2 | DAIWA SMART DEPOSIT | DAIWA SMART DEPOSITのチャージ・取消ができます。 |
3 | 資金お取寄せサービス | 資金お取寄せサービスのお申し込み・登録口座の変更・休止 / 再開ができます。 |
4 | 外貨宅配サービス | 外貨宅配サービスのご案内パンフレットを確認できます。 |
5 | 積立サービス 振替 | 積立資金専用普通預金口座と円普通預金口座間の振替ができます。 |
6 | 積立サービス 入出金明細 | 積立資金専用普通預金口座の入出金明細を確認できます。 |
No. | 対象画面 | 画面機能 |
---|---|---|
1 | 残高情報 | 現在お預入れの円預金・外貨預金の残高を確認できます。 |
2 | お客さま情報 | お客さまのご登録情報を確認できます。 |
3 | 登録情報の確認 / 変更 | お客さまのご登録情報・パスワード設定・メール通知設定・振込限度額の変更などができます。 |
メニュー名をクリックすると、メガメニューが開いたまま (ピン留め状態) となります。 他のメニューをクリックするか、メガメニューの枠外をクリックすると、ピン留め状態が解除されます。
今後とも、大和ネクスト銀行をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上