お客さまよりご要望いただいておりました、「応援定期預金」での自動継続の取り扱いを2月8日(金)より開始いたします。これにより、応援先への継続的な支援が可能となります。引き続き、「応援定期預金」をよろしくお願いいたします。
記
応援定期預金 | ||
---|---|---|
概要 | 預金を通じて、様々な分野でがんばる人たちを大和ネクスト銀行と一緒に応援する定期預金。お客さまのお預入れ残高に一定割合を乗じた金額を、大和ネクスト銀行がお客さまが選んだ団体・活動に寄付します。 | |
対象通貨 | 円 | 米ドル |
ご利用対象 | 大和ネクスト銀行の円普通預金口座をお持ちの個人・法人のお客さま | 「ダイワのツインアカウント(※)」をお持ちの個人・法人のお客さま
|
預入期間 | 3ヶ月、6ヶ月、1年 | |
最低預入額と預入単位 | 10万円以上1円単位 | 1,000米ドル以上0.01米ドル単位 |
満期時の取り扱い | 自動継続(元利・元金)、自動解約 | |
金利(2019年2月4日時点) | 個人のお客さま3ヶ月 年0.08%(税引後 年0.063%)、6ヶ月 年0.08%(税引後 年0.063%)、1年 年0.08%(税引後 年0.063%)法人のお客さま3ヶ月 年0.01%、6ヶ月 年0.01%、1年 年0.01% | 個人のお客さま3ヶ月 年1.30%(税引後 年1.035%)、6ヶ月 年1.50%(税引後 年1.195%)、1年 年1.70%(税引後 年1.354%)法人のお客さま3ヶ月 年1.30%、6ヶ月 年1.50%、1年 年1.70% |
以上