株式会社大和ネクスト銀行(以下、大和ネクスト銀行)と(認定)特定非営利活動法人 ジャパンハート(以下、ジャパンハート)は、定期預金を通じて「小児がんのこども支援」へ取り組むことについて合意いたしました。 小児がんのこどもたちは、一日の大半を病室の中で過ごすことを余儀なくされ、他の多くのこどもたちのように、家族と旅行に行ったり、遊園地に行ったりできません。過去を振り返った時、苦しい記憶しかよみがえってこないのは、こどもたちやその家族にとって、とても悲しいことだと思います。 そこで、ジャパンハートでは、医療関係者が同行するなど万全の態勢を整えたうえで、小児がんのこどもたちが家族と楽しめる旅行を企画・実施するSmileSmilePROJECTを行っています。 大和ネクスト銀行はこの取り組みに賛同し、2月10日(日)に当プロジェクトを応援する専用定期預金を設定、預金残高の一定割合を大和ネクスト銀行が活動へ寄付いたします。
認定NPO法人 ジャパンハート 吉岡秀人最高顧問(左)大和ネクスト銀行代表取締役社長 中村(右)
記
預金名称 | 小児がんと闘うこどもたち(ジャパンハート)応援定期預金 |
---|---|
応援先団体 | (認定)特定非営利活動法人 ジャパンハート |
団体の活動内容 | (医療従事者の付添いのもとで、東京ディズニーランドやキッザニア甲子園等の招待企画を実施 |
応援定期預金 | ||
---|---|---|
概要 | 預金を通じて、様々な分野でがんばる人たちを大和ネクスト銀行と一緒に応援する定期預金。お客さまのお預入れ残高に一定割合を乗じた金額を、大和ネクスト銀行がお客さまが選んだ団体・活動に寄付します。 | |
対象通貨 | 円 | 米ドル |
ご利用対象 | 大和ネクスト銀行の円普通預金口座をお持ちの個人・法人のお客さま | 「ダイワのツインアカウント(※)」をお持ちの個人・法人のお客さま
|
預入期間 | 3ヶ月、6ヶ月、1年 | |
最低預入額と預入単位 | 10万円以上1円単位 | 1,000米ドル以上0.01米ドル単位 |
満期時の取り扱い | 自動継続(元利・元金)、自動解約 | |
金利(2019年1月25日時点) | 個人のお客さま3ヶ月 年0.08%(税引後 年0.063%)、6ヶ月 年0.08%(税引後 年0.063%)、1年 年0.08%(税引後 年0.063%)法人のお客さま3ヶ月 年0.01%、6ヶ月 年0.01%、1年 年0.01% | 個人のお客さま3ヶ月 年1.30%(税引後 年1.035%)、6ヶ月 年1.50%(税引後 年1.195%)、1年 年1.70%(税引後 年1.354%)法人のお客さま3ヶ月 年1.30%、6ヶ月 年1.50%、1年 年1.70% |
以上