当規約は、株式会社マネーパートナーズ (発行会社) が、株式会社大和ネクスト銀行 (当銀行) との提携により、「資金決済に関する法律 (平成21年法律第59号。) 」に係る資金移動業者として発行する「DAIWA SMART DEPOSIT」 (ダイワ・スマート・デポジット) について定めたものです。
本カードの発行を申込み、発行会社が発行を認めた者は、当規約を熟読し、本カードに関するお取引内容を十分に理解した上で、当規約が適用されることに同意するものとします。
なお、当規約の法的効力を持つ正本は日本語によるものとし、その他の言語に翻訳したものは法的な効力を持ちません。また、当規約における日時は日本時間 (日本標準時) を基準とします。
当規約において使用する主な用語の定義は以下のとおりです。
発行会社 | 株式会社マネーパートナーズ |
---|---|
当銀行 | 株式会社大和ネクスト銀行 |
本カード | 「DAIWA SMART DEPOSIT」 (愛称 : スマデポ) |
当サービス | 発行会社が、当銀行との提携により「資金決済に関する法律」における資金移動業者として提供する、海外プリペイドカードサービス。 |
会員 | 当サービスに入会した個人。 |
資金決済法 | 資金決済に関する法律 (平成21年法律第59号) 。 |
履行保証金 | 資金決済法で定める、発行会社側の責任により当サービスを履行できなくなった場合に、会員へ当サービスの残高を弁済するための保証金。 |
ご利用ガイド | 当サービスの内容 (手数料、利用方法、注意事項等) が記載されたwebページ。 |
カード残高 | 預り残高 (未チャージ) と利用可能残高 (チャージ済) を合わせた総称。 |
預り残高 (未チャージ) | 両替を行う又はチャージするための残高。この残高の資金はチャージをしないとカード利用できない。入金 (振込) 、両替により残高として反映される。 |
利用可能残高 (チャージ済) | カード利用の対象となる資金の残高。この残高にある資金のみカード利用可能。外貨預金口座又は預り残高 (未チャージ) からチャージすることで残高として反映される。 |
チャージ | 会員が、カード利用のため、外貨預金口座又は預り残高 (未チャージ) の資金を利用可能残高 (チャージ済) に移動させること。 |
外貨預金口座 | 当銀行に開設された会員本人名義の外貨普通預金口座 |
カード専用振込口座 | 会員が、入金 (振込) を行う際に振込先とする、会員ごとに発行会社が指定する金融機関口座。 |
MasterCard ATM | 現金の引出しが可能な日本国外のMasterCard®マークのあるATM。 |
MasterCard加盟店 | 日本国内外のMasterCard加盟店 (店舗、レストラン及びオンラインサービスを含む) 。 |
標準履行期間 | 会員が両替後にチャージ手続きを完了してから、発行会社が利用可能残高 (チャージ済) に反映するまでの標準的な期間。 |
両替 | 預り残高 (未チャージ) を発行会社指定のレートで円貨から外貨あるいは外貨から円貨に換えること。 |
入会申込人 | 当サービスに入会を申込む個人。 |
当サービスサイト | 発行会社が運営する当サービス専用ホームページ。 |
入会ページ | 当サービスに入会を申込むためのページ。 |
暗証番号 (PIN) | 本カード利用時の暗証番号。 |
登録電子メールアドレス | 会員が発行会社に登録している電子メールアドレス。 |
入金 (振込) | 会員が、カード専用振込口座に入金をすること。入金した資金は預り残高 (未チャージ) として反映される。入金 (振込) は円貨のみ行える。 |
カード会員専用サイト | 当サービスに関する利用状況等が確認できる発行会社が運営する会員ごとの専用ページ。 |
入金完了メール | 入金 (振込) が完了した際に、発行会社から登録電子メールアドレス宛てに通知される入金 (振込) 内容を記した電子メール。 |
両替レート | 両替の際に発行会社が提示する為替レートのこと。 |
チャージ完了メール | チャージが完了した際に、発行会社から登録電子メールアドレス宛てに通知されるチャージ内容を記した電子メール。 |
チャージ手数料 | 会員がチャージした際にかかる手数料。 |
ATM手数料 | 会員が海外でMasterCard ATMを利用した際にかかる手数料。 |
クロスボーダー手数料 | 会員が取扱通貨以外の通貨を使用した際にかかる手数料。 |
カード口座番号 | カード会員専用サイトにログイン、もしくは電話・電子メールによる問い合わせの際に使用する、会員ごとに発行会社が指定する8ケタの口座番号。当銀行の預金口座番号とは異なる。 |
パスワード | カード会員専用サイトにログインする際のパスワード。 |
初期パスワード | カード会員専用サイトに初回又はパスワードの初期化時にログインする際のパスワード。 |
口座開設通知書 | 当サービスの入会を発行会社が認めた入会申込人に送付されるカード口座番号や初期パスワード等が記載された通知書。 |
カード利用明細書発行手数料 | 利用明細書を発行する際にかかる手数料。 |
事故等 | 本カードの盗難、紛失、偽造、破損、スキミング、第三者による利用、本カードの暗証番号 (PIN) 忘れ等のこと。 |
カード再発行手数料 | 本カードを再発行する際にかかる手数料。 |
ペイバック | 会員が、使用しない外貨を利用可能残高 (チャージ済) から預り残高 (未チャージ) に移動させること。 |
戻入れ | 預り残高 (未チャージ) にある資金を外貨預金口座に移動すること。 |
出金 (振込) | 会員が、預り残高 (未チャージ) にある円貨を会員名義金融機関口座に出金 (振込) すること。 |
戻入手数料 | 会員が戻入れをする際にかかる手数料。 |
出金手数料 | 会員が出金 (振込) をする際にかかる手数料。 |
会員名義金融機関口座 | 会員が指定する出金 (振込) の際の金融機関口座。 |
残高不足 | 本カードの利用や手数料の支払いにより、利用可能残高 (チャージ済) がマイナスとなった状態。 |
利用停止 | 発行会社が、本カードの紛失、不正利用、規約違反等の理由により、当サービスの利用を停止させた状態。 |
解約 | 会員が、当サービスの契約を解除すること。 |
強制解約 | 発行会社が、規約違反等の理由により、当サービスの契約を解除すること。 |
セキュリティ・ロック | 会員が、カード会員専用サイトにおける設定により、本カードの利用を停止させた状態。 |
本カードの入会金及び年会費は、別表1に定める額とします。
本カードのご利用にあたって会員が負担する各種手数料の金額及び徴収方法については、別表1に定める額とします。また、当銀行又は発行会社が提供する他のサービスの利用等により、手数料が優遇される場合があります。
会員は、登録している氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・職業・利用目的等に変更があった場合、カード会員専用サイト等の発行会社所定の方法で、直ちに変更の届出をするものとします。なお、変更する項目により、本カードの再発行が必要となる場合があります。その場合には、所定のカード再発行手数料がかかります。
以下の場合に会員に生じた不利益又は損害については、発行会社及び当銀行は一切の責任を負わないものとします。
当規約は、法令、金融情勢、社会情勢、当銀行又は発行会社の経営状況その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、内容を変更する場合があります。その場合には、変更内容を発行会社のウェブサイト及び当銀行のウェブサイトへの掲示による公表その他相当の方法で周知し、公表等の際に定める適用開始日から当該変更が適用されるものとします。
当サービスに関する会員と発行会社又は当銀行との訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年7月1日(水)より当面の間、マネーパートナーズのサポートデスクのお問い合わせ受付時間を変更いたします。 詳細は以下のリンクよりご確認ください。
https://card.manepa.jp/dsd/dsd_information/1200401_2251.html手数料項目 | 通貨 | 手数料金額・率 | 備考 |
---|---|---|---|
入会金 | JPY | 無料 | - |
年会費 | JPY | 無料 | - |
預り残高 (未チャージ) からのチャージ手数料 | 共通 | 無料 | - |
外貨預金からのチャージ手数料 | USD | チャージ金額の1.5% |
|
EUR | |||
GBP | |||
AUD | |||
HKD | |||
ATM手数料 | USD | 4USD/回 |
|
EUR | 3.5EUR/回 | ||
GBP | 3GBP/回 | ||
AUD | 5AUD/回 | ||
HKD | 40HKD/回 | ||
クロスボーダー手数料 | USD | 利用額の3% |
|
戻入手数料 | - | 無料 | - |
出金 (振込) 手数料 | JPY | 500円/回 (税抜) |
|
カード再発行手数料 | JPY | 1,000円/回 (税抜) |
|
カード利用明細書発行手数料 | JPY | 400円/回 (税抜) |
|
項目 | 単位 | 上限額 | 備考 |
---|---|---|---|
入金 (振込) | 回 | 100万円以下 |
|
チャージ | 回 | 100万円相当額以内 |
|
日 | 100万円相当額以内 | ||
月 | 200万円相当額以内 | ||
ATM引出し | 回 | 30万円相当額以内 | - |
日 | 50万円相当額以内 | - | |
月 | 200万円相当額以内 | - | |
ショッピング | 回 | 80万円相当額以内 | - |
日 | 100万円相当額以内 | - | |
月 | 200万円相当額以内 | - | |
戻入れ | 回 | 100万円相当額以下 | - |
出金 (振込) | 回 | 100万円以下 | - |
以上